ÖPNV (Stand: 31. Dezember 2009)
| Größe des Verkehrsgebietes (km²) | 2.651 | |
| (Kreise Wesel und Kleve, Teile der Stadt Duisburg, Bocholt, s'-Heerenberg, Venlo und Nimwegen) |
| |
| Einwohner im Verkehrsgebiet | ca. 1.300.000 | |
| Liniennetz gesamt (km) | 2.102 | |
| davon: | ||
| Linienverkehr (gem. § 42 PBefG) | 1.972 | |
| sonstiger Verkehr (gem. § 43 PBefG) | 48 | |
| Schülerverkehr (gem. § 43.2 PBefG und Freist. VO) | 82 | |
| Wagenkilometer im öffentlichen Linienverkehr | 13.645.000 | |
| Anzahl der Linienkonzessionen in der VGN | 92 | |
| Omnibusse, eigene | 158 | |
| Omnibusse, angemietete | 200 | |
Fahrgäste (in 1.000)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Gesamt | 24.543 | 24.844 | 24.789 | 23.016 | 22.342 | 22.248 |
Sonstige Dienstleistungen ÖPNV - Touristik
NIAG-KundenCenter/Reisebüros 6



